<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>春雷 &#8211; 帕斯曼 · 实验室</title>
	<atom:link href="https://psm.casii.cn/archives/author/undata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psm.casii.cn</link>
	<description>北京农学院首都农产品安全产业技术研究院等离子体工程中心</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 04:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>校园快递菌毒消杀解决方案</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/1000006036</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[快递]]></category>
		<category><![CDATA[校园]]></category>
		<category><![CDATA[消杀]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[病毒]]></category>
		<category><![CDATA[细菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=1000006036</guid>

					<description><![CDATA[专门为校园订制的快递包裹病毒细菌消杀解决方案，通过包裹入园消杀、快递柜消杀等方式，提高校园防疫的控制水平]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://psm.casii.cn/wp-content/uploads/2022/07/消杀输送机视频.mp4" length="93734645" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>物流全程消杀解决方案</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/1000005996</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 03:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[新冠病毒]]></category>
		<category><![CDATA[杀菌]]></category>
		<category><![CDATA[消杀]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[病毒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=1000005996</guid>

					<description><![CDATA[针对快递物流行业仓库、运输、货物三个要素的运行场景和特征，研发的物流全程消杀解决方案，解决物流行业可能导致的疫病扩散问题。]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://psm.casii.cn/wp-content/uploads/2022/07/消杀输送机视频.mp4" length="93734645" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>中药材降残防霉处理解决方案</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/1000005957</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 03:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[中药材]]></category>
		<category><![CDATA[农残降解]]></category>
		<category><![CDATA[去除霉菌]]></category>
		<category><![CDATA[防腐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=1000005957</guid>

					<description><![CDATA[基于等离子体对各种霉菌和有机化合物的灭杀和降解能力，研发的成套装备，可以有效解决中药材霉变和农残超标问题。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帕斯曼团队斩获互联网＋双创大赛两个奖项</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/1000005935</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 14:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[发展动态]]></category>
		<category><![CDATA[大赛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=1000005935</guid>

					<description><![CDATA[帕斯曼超级等离子体团队在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区获得一等奖、三等奖两个奖项 近日， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transcriptome analysis of two soybean cultivars identifies an aluminum respon-sive antioxidant enzyme GmCAT1</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3493</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 01:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[抗氧化活性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[Transcriptome analysis of two soybean cultivars identif [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The effects of hydroxide and epoxide functional groups on the mechanical properties of graphene oxide and its failure mechanism by molecular dynamics simulations</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[The effects of hydroxide and epoxide functional groups  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Process and Quality Study of Cold Fresh Pork Under Low Temperature Plasma Treatment</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3486</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[保鲜]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体]]></category>
		<category><![CDATA[细菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[Process and Quality Study of Cold Fresh Pork Under Low  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optical Emission Spectroscopy Diagnostics of HMDSO/O2 Magnetized Plasma</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[磁场]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[Optical Emission Spectroscopy Diagnostics of HMDSO/O2 M [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrier Mechanism Analysis of Silicon Oxide Film by SEM</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3481</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[Barrier Mechanism Analysis of Silicon Oxide Film by SEM [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Characterization of Plasma Active Water and Its Sterilization Process Study</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3462</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[杀菌]]></category>
		<category><![CDATA[滑动弧放电]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体活化水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[Characterization of Plasma Active Water and Its Sterili [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
