<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>科研文献 &#8211; 帕斯曼 · 实验室</title>
	<atom:link href="https://psm.casii.cn/archives/category/research/literature/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psm.casii.cn</link>
	<description>北京农学院首都农产品安全产业技术研究院等离子体工程中心</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 01:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Transcriptome analysis of two soybean cultivars identifies an aluminum respon-sive antioxidant enzyme GmCAT1</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3493</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 01:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[抗氧化活性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[Transcriptome analysis of two soybean cultivars identif [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The effects of hydroxide and epoxide functional groups on the mechanical properties of graphene oxide and its failure mechanism by molecular dynamics simulations</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[The effects of hydroxide and epoxide functional groups  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Process and Quality Study of Cold Fresh Pork Under Low Temperature Plasma Treatment</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3486</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[保鲜]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体]]></category>
		<category><![CDATA[细菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[Process and Quality Study of Cold Fresh Pork Under Low  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optical Emission Spectroscopy Diagnostics of HMDSO/O2 Magnetized Plasma</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[磁场]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[Optical Emission Spectroscopy Diagnostics of HMDSO/O2 M [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrier Mechanism Analysis of Silicon Oxide Film by SEM</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3481</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[Barrier Mechanism Analysis of Silicon Oxide Film by SEM [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Characterization of Plasma Active Water and Its Sterilization Process Study</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3462</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[杀菌]]></category>
		<category><![CDATA[滑动弧放电]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体活化水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[Characterization of Plasma Active Water and Its Sterili [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Novel Sterilized Method for Escherichia coli Infected Eggs: Atmospheric Arc Discharge Technology</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3459</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[大肠杆菌]]></category>
		<category><![CDATA[滑动弧放电]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3459</guid>

					<description><![CDATA[A Novel Sterilized Method for Escherichia coli Infected [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>针叶樱桃提取物-聚丙烯膜的制备及其对香肠货架期的影响</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3457</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[抗氧化]]></category>
		<category><![CDATA[货架期]]></category>
		<category><![CDATA[针叶樱桃提取物]]></category>
		<category><![CDATA[香肠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[针叶樱桃提取物-聚丙烯膜的制备及其对香肠货架期的影响 在《肉类研究》 2018年第10期发表 袁靖宇、刘文营、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用于调理鸡肉的大气等离子体冷杀菌工艺优化</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3455</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 05:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[杀菌]]></category>
		<category><![CDATA[等离子体]]></category>
		<category><![CDATA[调理鸡肉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[2018年9月，在《食品工业科技》发表。低温等离子体杀菌是一种新兴的非热杀菌技术，本文拟探明基于低温等离子体杀菌的梨汁适宜杀菌工艺及其 对梨汁品质和抗氧化能力的影响。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>滑动弧放电对金黄色葡萄球菌的杀菌工艺</title>
		<link>https://psm.casii.cn/archives/3452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[春雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 04:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科研文献]]></category>
		<category><![CDATA[杀菌工艺]]></category>
		<category><![CDATA[滑动弧]]></category>
		<category><![CDATA[葡萄球菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psm.casii.cn/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[2018年9月，在《食品工业科技》发表。低温等离子体杀菌是一种新兴的非热杀菌技术，本文拟探明基于低温等离子体杀菌的梨汁适宜杀菌工艺及其 对梨汁品质和抗氧化能力的影响。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
